TuisRRR • ASX
add
Revolver Resources Holdings Ltd
Vorige sluiting
$0,032
Jaarwisseling
$0,021 - $0,093
Markkapitalisasie
9,72 m AUD
Gemiddelde volume
208,06 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 449,44 k | -29,15% |
Netto inkomste | -469,97 k | 25,92% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -445,24 k | 29,22% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 81,67 k | -93,67% |
Totale bates | 26,98 m | 2,53% |
Totale aanspreeklikheid | 2,61 m | 600,76% |
Totale ekwiteit | 24,37 m | — |
Uitstaande aandele | 273,12 m | — |
Prys om te bespreek | 0,36 | — |
Opbrengs op bates | -4,16% | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,24% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -469,97 k | 25,92% |
Kontant van bedrywe | -264,61 k | 51,84% |
Kontant van beleggings | -614,92 k | 49,64% |
Kontant van finansiering | 710,00 k | -60,96% |
Netto kontantverandering | -169,53 k | -452,72% |
Beskikbare kontantvloei | -858,13 k | 30,13% |
Meer oor
Gestig
2021
Webwerf