דף הביתRPPINFRA • NSE
add
RPP Infra Projects Ltd
שער סגירה קודם
132.25 ₹
טווח יומי
131.00 ₹ - 138.00 ₹
טווח שנתי
115.35 ₹ - 255.30 ₹
שווי שוק
6.79B INR
נפח מסחר ממוצע
32.98K
מכפיל רווח
10.40
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 3.46B | -22.28% |
הוצאות תפעוליות | 341.00M | 601.47% |
רווח נקי | 116.70M | -14.32% |
שולי רווח נקי | 3.37 | 10.13% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 130.35M | -68.22% |
שיעור מס אפקטיבי | -39.26% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 223.80M | -43.27% |
סך כל הנכסים | 9.53B | 13.21% |
חבות כוללת | 4.24B | 1.64% |
הון עצמי כולל | 5.30B | — |
הון עומד | 49.59M | — |
מכפיל הון | 1.24 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 4.78% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 116.70M | -14.32% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1988
אתר
עובדים
764