StartROOT • NASDAQ
add
Root Inc
Seneste lukkekurs
43,26 $
Dagsinterval
40,91 $ - 43,21 $
Årsinterval
40,91 $ - 162,99 $
Markedsværdi
672,12 mio. USD
Gns. volumen
371,47 t
P/E-værdi
19,29
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 397,00 mio. | 21,52 % |
Driftsudgifter | 140,60 mio. | 40,74 % |
Nettoindtægt | 5,10 mio. | -75,60 % |
Overskudsgrad | 1,28 | -80,00 % |
Earnings per share | 0,39 | -74,66 % |
EBITDA | 11,30 mio. | -69,02 % |
Effektiv afgiftssats | 1,85 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 669,30 mio. | 8,99 % |
Samlede aktiver | 1,67 mia. | 11,95 % |
Samlede passiver | 1,28 mia. | 8,32 % |
Samlet egenkapital | 396,30 mio. | — |
Shares outstanding | 15,55 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,36 | — |
Afkast af aktiver | 1,58 % | — |
Afkast af kapital | 4,46 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 5,10 mio. | -75,60 % |
Pengestrøm fra drift | 70,10 mio. | 1,30 % |
Pengestrøm fra investering | -32,50 mio. | 19,35 % |
Pengestrøm fra finansiering | -2,10 mio. | 97,99 % |
Nettoændring i likviditet | 35,50 mio. | 147,02 % |
Fri pengestrøm | 24,48 mio. | -28,75 % |
Om
Grundlagt
2015
Hovedkvarter
Website
Ansatte
1.256