홈ROC • NASDAQ
add
Rank One Computing Corp
전일 종가
$7.31
일일 변동폭
$7.18 - $7.34
52주 변동폭
$5.15 - $7.80
시가총액
1.38억 USD
평균 거래량
13.74만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 348.72만 | 31.95% |
운영비 | 413.69만 | 81.64% |
순이익 | -176.81만 | -3,627.35% |
순이익률 | -50.70 | -2,768.42% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -170.53만 | -1,514.40% |
유효 세율 | -0.83% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 27.06만 | -63.91% |
총자산 | 696.56만 | 8.07% |
총부채 | 725.79만 | 57.94% |
총자기자본 | -29.23만 | — |
발행 주식 | 1908.01만 | — |
주가순자산비율 | -365.50 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -176.81만 | -3,627.35% |
영업 현금 흐름 | 15.93만 | -58.92% |
투자 현금 흐름 | -23.58만 | -403.62% |
자금 조달 현금 흐름 | 27.49만 | 132.67% |
순현금흐름 | 19.84만 | 139.63% |
잉여 현금 흐름 | — | — |