홈RND • WSE
add
Render Cube SA
전일 종가
zł 78.60
52주 변동폭
zł 70.00 - zł 156.00
시가총액
8369.33만 PLN
평균 거래량
88.00
주가수익률
10.59
배당수익률
7.12%
기본 거래소
WSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(PLN) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 510.45만 | -22.39% |
운영비 | 538.43만 | 25.12% |
순이익 | 282.90만 | -22.22% |
순이익률 | 55.42 | 0.22% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 413.32만 | -27.10% |
유효 세율 | 9.64% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(PLN) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2553.10만 | 26.21% |
총자산 | 4244.10만 | 6.40% |
총부채 | 180.30만 | 349.63% |
총자기자본 | 4063.80만 | — |
발행 주식 | — | — |
주가순자산비율 | — | — |
총자산이익률 | 18.83% | — |
자본이익률 | 19.70% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(PLN) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 282.90만 | -22.22% |
영업 현금 흐름 | 324.03만 | 20.43% |
투자 현금 흐름 | -193.64만 | 28.11% |
자금 조달 현금 흐름 | 640.00 | 6,500.00% |
순현금흐름 | 130.45만 | 47,780.01% |
잉여 현금 흐름 | 427.99만 | — |
정보
설립
2012
웹사이트
직원 수
3