Pàgina d'iniciRNAC • NASDAQ
add
Cartesian Therapeutics Inc
Tancament anterior
10,57 $
Interval de preus d'avui
10,03 $ - 10,80 $
Interval anual
8,91 $ - 41,87 $
Capitalit. borsària
263,26 M USD
Volum mitjà
105,37 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | -759,00 k | -109,18 % |
Despesa d'explotació | 7,09 M | -56,62 % |
Ingressos nets | -10,25 M | 94,23 % |
Marge de benefici net | 1,35 k | 162,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -18,67 M | 22,39 % |
Taxa impositiva efectiva | -2,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 212,61 M | 176,44 % |
Actiu total | 435,02 M | 42,61 % |
Passiu total | 441,82 M | -0,64 % |
Capital total | -6,80 M | — |
Accions en circulació | 25,91 M | — |
Ràtio cotització-valor | -40,65 | — |
Rendiment | -10,76 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -424,00 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -10,25 M | 94,23 % |
Efectiu d'operacions | -7,00 M | 69,93 % |
Efectiu d'inversió | -354,00 k | -105,45 % |
Efectiu de finançament | 783,00 k | -94,44 % |
Variació neta de l'efectiu | -6,59 M | -144,73 % |
Flux de caixa lliure | -2,91 M | -105,41 % |
Informació
Data de fundació
2007
Seu principal
Lloc web
Empleats
66