InicioRK • CVE
add
Rockhaven Resources Ltd
Cierre anterior
0,20 $
Intervalo anual
0,045 $ - 0,28 $
Cap. bursátil
58,56 M CAD
Volumen medio
173,88 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
CVE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CAD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 233,63 mil | 126,95 % |
Ingresos netos | -214,33 mil | -114,06 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 9,80 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CAD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 684,57 mil | -13,51 % |
Activos totales | 49,49 M | -0,58 % |
Responsabilidades totales | 3,61 M | -2,38 % |
Patrimonio total | 45,88 M | — |
Acciones en circulación | 292,80 M | — |
Precio-valor contable | 1,25 | — |
Rentabilidad económica | -1,18 % | — |
Retorno sobre capital | -1,27 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CAD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -214,33 mil | -114,06 % |
Efectivo de operaciones | -96,77 mil | -15,86 % |
Efectivo de inversión | -85,48 mil | -87,05 % |
Efectivo de financiación | 0,00 | -100,00 % |
Variación neta del flujo de caja | -182,25 mil | -146,37 % |
Flujo de caja libre | -9,39 mil | 98,12 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2005
Sitio web