Ana SayfaRITR • NASDAQ
add
Reitar Logtech Holdings Ltd
$0,54
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,00)0,00
$0,54
Kapalı: 9 Nis, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$0,55
Günlük aralık
$0,52 - $0,56
Yıllık aralık
$0,51 - $8,37
Piyasa değeri
33,73 Mn USD
Ort. Hacim
855,44 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (HKD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 27,74 Mn | -%71,44 |
İşletme masrafı | 16,48 Mn | %33,69 |
Net gelir | -19,96 Mn | -%263,69 |
Net kâr marjı | -71,96 | -%672,93 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -13,67 Mn | -%190,58 |
Fiilî vergi oranı | -%9,62 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (HKD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 20,51 Mn | -%32,70 |
Toplam varlık | 527,95 Mn | %43,32 |
Toplam sorumluluk | 186,22 Mn | -%0,87 |
Toplam net varlık | 341,72 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 62,44 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,18 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%7,11 | — |
Sermaye kârlılığı | -%8,76 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (HKD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -19,96 Mn | -%263,69 |
İşletme faal. nakit akışı | -14,93 Mn | %44,92 |
Yatırımdan nakit akışı | 1,51 Mn | %272,59 |
Finansmandan nakit akışı | 4,06 Mn | -%89,89 |
Net nakit değişimi | -9,36 Mn | -%176,53 |
Serbest nakit akışı | -8,94 Mn | -%188,41 |
Hakkında
Kuruluş
2015
İnternet sitesi
Çalışanlar
56