рд╣реЛрдоRILYT тАв NASDAQ
add
B. Riley Financial 6 00 Senior Notes Due 2028
рд╕реНрдЯрдХрд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рд░рд╛рдЬреНрдп рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдорд╛ рд╕реВрдЪреАрдХреГрдд рд╕реНрдЯрдХрд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рд░рд╛рдЬреНрдп рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдорд╛ рдкреНрд░рдзрд╛рди рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд░рд╣реЗрдХреЛ
рдЕрдШрд┐рд▓реНрд▓реЛ рджрд┐рдирдХреЛ рдЕрдиреНрддрд┐рдо рдореВрд▓реНрдп
$┬арем.реирен
рджрд┐рдирдХреЛ рдиреНрдпреВрдирддрдо рд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдореВрд▓реНрдп
$┬арем.рейреи - $┬арем.реорен
рд╡рд░реНрд╖рдХреЛ рдиреНрдпреВрдирддрдо рд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдореВрд▓реНрдп
$┬арем.резреп - $┬арезреп.резреи
рдХрдореНрдкрдиреАрдХреЛ рдХреБрд▓ рд╕реЗрдпрд░рдХреЛ рдмрдЬрд╛рд░ рдореВрд▓реНрдп
реп.режреп┬ардХрд░реЛрдб USD
рдФрд╕рдд рдХрд╛рд░реЛрдмрд╛рд░
реиреп.реореп┬ард╣рдЬрд╛рд░
рд▓рд╛рдЧрдд рд░ рдЖрдореНрджрд╛рдиреАрдХреЛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢рдмрд╛рдкрдд рд╣реБрдиреЗ рдХрдорд╛рдЗ
-
рдЦрдмрд░рдорд╛
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдЖрдп
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА
(USD) | реирежреирек рд╕реЗрдкреНрдЯреЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдЖрдп | резрем.режреж┬ардХрд░реЛрдб | -рекрек.рейрел% |
рд╕рдЮреНрдЪрд╛рд▓рдирд╕рдореНрдмрдиреНрдзреА рдЦрд░реНрдЪ | резрек.ренрен┬ард▓рд╛рдЦ | -ренрел.режрез% |
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | -реирео.рекрек┬ардХрд░реЛрдб | -реиреорел.реирек% |
рдЦреБрдж рдирд╛рдлрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | -резренрен.реореж | -релрепреи.резреж% |
рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдпрд░рдмрд╛рдЯ рднрдПрдХреЛ рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | тАФ | тАФ |
EBITDA | тАФ | тАФ |
рдХрд░рдХреЛ рдкреНрд░рднрд╛рд╡рдХрд╛рд░реА рджрд░ | -резреж.реореж% | тАФ |
рдмреНрдпрд╛рд▓реЗрдиреНрд╕ рд╕рд┐рдЯ
рдХреБрд▓ рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐
рдХреБрд▓ рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡
(USD) | реирежреирек рд╕реЗрдкреНрдЯреЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдирдЧрдж рд░ рдЕрд▓реНрдкрдХрд╛рд▓реАрди рд▓рдЧрд╛рдиреА | релрем.релреж┬ардХрд░реЛрдб | -реорем.ремрел% |
рдХреБрд▓ рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐ | реи.резрем┬ардЕрд░рдм | -ремрек.реорео% |
рдХреБрд▓ рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡ | реи.релрео┬ардЕрд░рдм | -релрек.рекрео% |
рдХреБрд▓ рд╕реЗрдпрд░ | -рекреи.ремреи┬ардХрд░реЛрдб | тАФ |
рдмрд╛рдБрдХреА рд╕реЗрдпрд░рд╣рд░реВ | рей.режрел┬ардХрд░реЛрдб | тАФ |
рдмрдЬрд╛рд░ рдореВрд▓реНрдп рд░ рдмреБрдХ рдореВрд▓реНрдпрдХреЛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд | -реж.рейрео | тАФ |
рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐рдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд▓рд╛рдн | -реиреи.режрео% | тАФ |
рдкреВрдБрдЬреАрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд▓рд╛рдн | тАФ | тАФ |
рдирдЧрдж рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣
рдирдЧрдж рдореМрдЬреНрджрд╛рддрдорд╛ рднрдПрдХреЛ рдЦреБрдж рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди
(USD) | реирежреирек рд╕реЗрдкреНрдЯреЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | -реирео.рекрек┬ардХрд░реЛрдб | -реиреорел.реирек% |
рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐рд╣рд░реВрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | тАФ | тАФ |
рд▓рдЧрд╛рдиреАрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | тАФ | тАФ |
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕реЗрд╡рд╛рдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | тАФ | тАФ |
рдирдЧрдж рдореМрдЬреНрджрд╛рддрдорд╛ рднрдПрдХреЛ рдЦреБрдж рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди | тАФ | тАФ |
рд╕реНрд╡рддрдиреНрддреНрд░ рдирдЧрдж рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ | тАФ | тАФ |
рдмрд╛рд░реЗрдорд╛
B. Riley Financial, Inc. is an American financial services company headquartered in Los Angeles, California. The company is known for its investment banking services regarding small cap companies as well as retail liquidation services. It has also acquired several organizations and companies in recent years. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рднрдПрдХреЛ рдорд┐рддрд┐:
резрепрепрен рдЬрдирд╡рд░реА рез
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдпрд╣рд░реВ
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реАрд╣рд░реВ
реи,рейреорей