Почетна страницаRIGL • NASDAQ
add
Rigel Pharmaceuticals Inc
18,70 $
По затворање на берзата:(0,00 %)0,00
18,70 $
Затворени: 24 јун., 16:02:13 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
18,85 $
Дневен опсег
18,41 $ - 19,21 $
Годишен опсег
7,48 $ - 29,82 $
Пазарна капитализација
334,13 М USD
Просечен обем
198,26 илј.
Сооднос Ц/З
9,02
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 53,33 мил. | 80,58 % |
Оперативни трошоци | 27,72 мил. | -2,58 % |
Нето приход | 11,45 мил. | 238,79 % |
Маргина на нето профит | 21,46 | 176,86 % |
Заработка по акција | 0,63 | 226,00 % |
EBITDA | 13,38 мил. | 303,73 % |
Ефективна даночна стапка | 0,56 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 77,10 мил. | 55,60 % |
Вкупно средства | 175,97 М | 39,09 % |
Вкупно пасива | 157,40 М | -0,50 % |
Вкупен капитал | 18,57 мил. | — |
Акции во оптек | 17,87 мил. | — |
Цена за резервирање | 18,12 | — |
Поврат на актива | 18,79 % | — |
Поврат на капитал | 28,66 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 11,45 мил. | 238,79 % |
Готовина од работењето | -893,00 илј. | 82,19 % |
Готовина од инвестирање | -10,55 мил. | -3.471,25 % |
Готовина од финансирање | 484,00 илј. | 119,27 % |
Нето промена на готовина | -10,96 мил. | -51,98 % |
Слободен проток на пари | -5,31 мил. | -137,23 % |
Информации
Основана на
1996
Веб-сајт
Вработени
163