Početna stranicaRGC • NASDAQ
add
Regencell Bioscience Holdings Ltd
60,00 $
Poslije radnog vremena:(3,13 %)−1,88
58,12 $
Zatvoreno: 30. tra, 19:58:07 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
31,60 $
Dnevni raspon
31,60 $ - 64,42 $
Godišnji raspon
3,03 $ - 69,00 $
Tržišna kapitalizacija
780,77 mil. USD
Prosječna količina
325,20 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 1,21 mil. | −14,74 % |
Neto dohodak | −1,12 mil. | 15,45 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,14 mil. | 15,78 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 7,96 mil. | −31,16 % |
Ukupna imovina | 8,44 mil. | −33,15 % |
Ukupne obveze | 219,51 tis. | −65,28 % |
Ukupni kapital | 8,22 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 13,01 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 50,16 | — |
Povrat imovine | −35,92 % | — |
Povrat kapitala | −36,50 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −1,12 mil. | 15,45 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2014
Web-lokacija
Zaposlenici
12