āļŦāļāđāļēāđāļĢāļRF âĒ EPA
add
Eurazeo SE
âŽ62.05
27 āļĄāļī.āļĒ., 18 āļāļēāļŽāļīāļāļē 00 āļāļēāļāļĩ 00 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+2 · EUR · EPA · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
âŽ60.80
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
âŽ61.10 - âŽ62.25
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
âŽ53.65 - âŽ80.90
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
4.52B EUR
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
132.98K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
-
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
-
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
EPA
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(EUR) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | -48.95M | -141.82% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 68.12M | 12.09% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -162.62M | -1,296.05% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 332.19 | 2,758.78% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | -139.84M | -376.94% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | -0.08% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(EUR) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 123.78M | -18.56% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 9.42B | -3.58% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 1.87B | 32.47% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 7.55B | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 70.80M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 0.59 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | -3.80% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | -3.98% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(EUR) | āļ.āļ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -162.62M | -1,296.05% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 55.98M | 262.81% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -102.90M | 18.15% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 34.00M | -64.89% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -12.62M | -27.06% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | -88.76M | -411.38% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
Eurazeo is a French private equity firm and investment group headquartered in Paris. It holds a diversified portfolio of âŽ35 billion in assets under management, including âŽ23 billion from third parties, invested in more than 600 companies. Wikipedia
āļāđāļāļāļąāđāļ
2544
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
549