Ana SayfaRESPONIND • NSE
add
Responsive Industries Ltd
Önceki kapanış
₹188,66
Günlük aralık
₹186,02 - ₹190,07
Yıllık aralık
₹155,80 - ₹339,45
Piyasa değeri
49,75 Mr INR
Ort. Hacim
122,02 B
F/K oranı
26,16
Temettü getirisi
%0,05
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 3,82 Mr | %31,74 |
İşletme masrafı | 645,33 Mn | %27,89 |
Net gelir | 542,49 Mn | %18,26 |
Net kâr marjı | 14,20 | -%10,18 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 804,68 Mn | %13,60 |
Fiilî vergi oranı | %3,42 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 282,25 Mn | %3,54 |
Toplam varlık | 17,38 Mr | %12,41 |
Toplam sorumluluk | 3,92 Mr | -%4,02 |
Toplam net varlık | 13,45 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 267,23 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,75 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %10,35 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 542,49 Mn | %18,26 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1982
İnternet sitesi
Çalışanlar
304