Página inicialRENX • NASDAQ
add
RenX Enterprises Corp
$ 2,45
Após o fechamento:(1,97%)-0,048
$ 2,40
Fechados: 20 de abr., 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,42
Variações de hoje
$ 2,34 - $ 2,48
Variações do ano
$ 1,42 - $ 7,00
Capitalização de mercado
6,14 mi USD
Volume médio
4,05 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
.INX
0,24%
0,94%
0,0099%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,28 mi | — |
Gastos operacionais | 3,89 mi | — |
Renda líquida | -3,70 mi | — |
Margem de lucro líquida | -112,75 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,90 mi | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 54,07 mil | -76,26% |
Total de ativos | 35,48 mi | 178,16% |
Total de passivos | 31,08 mi | 161,18% |
Capital próprio | 4,39 mi | — |
Ações em circulação | 2,51 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,52 | — |
Retorno sobre ativos | -20,00% | — |
Retorno sobre capital | -27,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -3,70 mi | — |
Dinheiro das operações | -6,84 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -3,66 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | 10,32 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -178,97 mil | — |
Fluxo de caixa livre | -5,30 mi | — |
Sobre
Data da fundação
2021
Site
Empregados
37