HeimREMSONSIND • NSE
add
Remsons Industries Ltd
Við síðustu lokun
102,09 ₹
Dagbil
100,50 ₹ - 103,39 ₹
Árabil
77,15 ₹ - 157,00 ₹
Markaðsvirði
3,54 ma. INR
Meðalmagn
144,51 þ.
V/H-hlutf.
20,40
A/V-hlutfall
0,30%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,23 ma. | 20,00% |
Rekstrarkostnaður | 460,27 m. | 18,61% |
Nettótekjur | 51,24 m. | 28,62% |
Hagnaðarhlutfall | 4,16 | 7,22% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 120,11 m. | 15,04% |
Virkt skatthlutfall | 21,94% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 334,72 m. | 12,39% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 1,45 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 34,86 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,64 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 10,29% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 51,24 m. | 28,62% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1959
Vefsvæði
Starfsfólk
244