HomepageREKR • NASDAQ
add
Rekor Systems Inc
$ 0,76
Na sluitingstijd:(1,53%)+0,012
$ 0,77
Gesloten: 2 apr, 19:34:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 0,75
Dag-range
$ 0,74 - $ 0,78
Jaar-range
$ 0,62 - $ 3,42
Beurswaarde
103,44 mln. USD
Gem. volume
2,17 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 12,70 mln. | -4,35% |
Bedrijfskosten | 10,81 mln. | -26,02% |
Netto inkomsten | -7,78 mln. | 61,78% |
Netto winstmarge | -61,26 | 60,04% |
Winst per aandeel | -0,04 | 48,15% |
EBITDA | -1,69 mln. | 68,03% |
Effectief belastingtarief | -0,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 16,57 mln. | 230,46% |
Totale activa | 85,39 mln. | 3,53% |
Totale passiva | 42,52 mln. | -12,04% |
Totaal aandelenvermogen | 42,87 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 136,58 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,42 | — |
Rendement op activa | -9,89% | — |
Rendement op kapitaal | -11,83% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -7,78 mln. | 61,78% |
Operationele kasstroom | 210,00K | 104,27% |
Kasstroom uit beleggingen | -191,00K | 59,28% |
Kasstroom uit financiering | 13,43 mln. | 5.430,56% |
Nettomutatie in liquide middelen | 13,45 mln. | 338,60% |
Vrije kasstroom | 2,41 mln. | 113,95% |
Over
Opgericht
2017
Website
Werknemers
233