StartseiteREG • ASX
add
Regis Healthcare Ltd
Letzter Kursschluss
6,81 $
Preisspanne heute
6,75 $ - 7,07 $
Preisspanne im Jahr
3,73 $ - 7,07 $
Marktkapitalisierung
2,11 Mrd. AUD
Durchschnittliches Volumen
638.080,00
KGV
141,73
Dividendenrendite
2,10 %
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 282,08 Mio. | 17,52 % |
Betriebskosten | 34,73 Mio. | -34,91 % |
Nettogewinn | 12,18 Mio. | 300,63 % |
Nettoumsatzrendite | 4,32 | 270,75 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 29,10 Mio. | 46,70 % |
Effektiver Steuersatz | 34,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 179,92 Mio. | 107,78 % |
Gesamtvermögen | 2,05 Mrd. | 9,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,07 Mrd. | 10,20 % |
Gesamtkapital | -17,48 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 301,25 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -113,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,10 % | — |
Kapitalrendite | -327,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 12,18 Mio. | 300,63 % |
Operativer Cashflow | 104,30 Mio. | 37,34 % |
Barmittel aus Invest. | -36,48 Mio. | 30,91 % |
Barmittel aus Finanzierung | -10,31 Mio. | 1,81 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 57,51 Mio. | 355,09 % |
Ungehinderter Cashflow | -10,08 Mio. | -219,16 % |
Info
Gegründet
1994
Website
Mitarbeiter
11.000