ទំព័រដើមRBNE • NASDAQ
add
Robin Energy Ltd
1.96$
ការលក់ដូរមុនទីផ្សារ៖(1.53%)-0.030
1.93$
បានបិទ៖ 23 មេសា, 4:50:44 AM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
1.95$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1.88$ - 1.97$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1.05$ - 102.85$
ដើមទុនទីផ្សារ
14.84 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
9.78 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 4.34 លាន | 232.18% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.89 លាន | 127.83% |
ចំណូលសុទ្ធ | -703.65 ពាន់ | -257.16% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -16.20 | -7.57% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 1.05 លាន | 2,126.14% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 5.65 លាន | 1,530,981.84% |
ទ្រព្យសរុប | 58.95 លាន | 173.14% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 2.60 លាន | 453.51% |
មូលធនសរុប | 56.35 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 7.57 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.18 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.96% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.06% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -703.65 ពាន់ | -257.16% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -2.06 លាន | -485.22% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 0.00 | 100.00% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 5.05 លាន | 1,326.81% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 2.99 លាន | 5,861,519.61% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -1.41 លាន | -400.68% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2024
តំបន់បណ្ដាញ