ပင်မစာမျက်နှာRAMAPHO • NSE
add
Rama Phosphates Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၃၁.၅၅ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၂၅.၁၀ ₹ - ၁၃၄.၄၀ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈၀.၈၅ ₹ - ၁၃၈.၉၆ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၄၅၀.၅၆ ဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၉၇ သောင်း
P/E အချိုး
၃၂.၈၂
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၂၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၀၀.၉၂ ဋေ | ၇.၉၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅၈.၄၄ ကုဋေ | ၂၉.၃၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၂၅ ကုဋေ | ၃၂၅.၇၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၆၁ | ၃၀၈.၈၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၇.၃၆ ကုဋေ | ၁,၇၇၃.၃၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၆၁.၁၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၁.၅၃ ကုဋေ | ၅၆.၅၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၃၄.၂၀ ဋေ | ၁.၃၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၆၂.၉၈ ဋေ | -၃.၇၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၇၁.၂၂ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၅၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၂၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၈၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၂၅ ကုဋေ | ၃၂၅.၇၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၁၀