Pàgina d'iniciQNTM • NASDAQ
add
Quantum Biopharma Ltd
Tancament anterior
27,13 $
Interval de preus d'avui
23,00 $ - 27,27 $
Interval anual
2,70 $ - 38,25 $
Capitalit. borsària
97,90 M CAD
Volum mitjà
347,13 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 3,40 M | 50,50 % |
Ingressos nets | -8,58 M | -350,61 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -3,27 M | -52,90 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,54 M | 69,31 % |
Actiu total | 14,87 M | -3,66 % |
Passiu total | 10,34 M | 163,62 % |
Capital total | 4,53 M | — |
Accions en circulació | 2,91 M | — |
Ràtio cotització-valor | 12,86 | — |
Rendiment | -53,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -99,49 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -8,58 M | -350,61 % |
Efectiu d'operacions | -4,26 M | -115,91 % |
Efectiu d'inversió | -1,35 M | -5.998,50 % |
Efectiu de finançament | 3,13 M | 450,97 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,48 M | -73,64 % |
Flux de caixa lliure | -249,55 k | 85,28 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
17