DomovQCRH • NASDAQ
add
QCR Holdings Inc
66,37 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
66,37 $
Zatvorené: 2. 5., 16:01:44 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
65,13 $
Denný rozsah
64,32 $ - 66,91 $
Rozsah rokov
54,75 $ - 95,00 $
Trhová kapitalizácia
1,12 mld. USD
Priemerný objem
93,89 tis.
Cena/zisk
9,98
Dividendový výnos
0,36 %
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 72,64 mil. | -7,56 % |
Prevádzkové náklady | 43,92 mil. | -8,67 % |
Čisté príjmy | 25,80 mil. | -3,48 % |
Čistá zisková marža | 35,51 | 4,41 % |
Earnings per share | 1,53 | -3,77 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 1,18 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 505,71 mil. | 38,87 % |
Celkové aktíva | 9,15 mld. | 6,43 % |
Celkové záväzky | 8,13 mld. | 5,69 % |
Celkový kapitál | 1,02 mld. | — |
Shares outstanding | 16,92 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,08 | — |
Rentabilita aktív | 1,14 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 25,80 mil. | -3,48 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
QCR Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides commercial and consumer banking, and trust and asset management services for the Quad City and Cedar Rapids communities. QCR Holdings, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Moline, Illinois. Wikipedia
Dátum založenia
1993
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
972