Pàgina d'iniciQ • NYSE
add
Qnity Electronics Inc
130,65 $
Fora d'hores:(1,03 %)+1,35
132,00 $
Tancat: 10 d’abr., 17:25:49 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
129,88 $
Interval de preus d'avui
130,11 $ - 132,21 $
Interval anual
72,81 $ - 140,60 $
Capitalit. borsària
27,36 kM USD
Volum mitjà
2,30 M
Ràtio preu-benefici
39,61
Rendibilitat per dividend
0,24 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1190,00 M | 8,08 % |
Despesa d'explotació | 306,00 M | 19,07 % |
Ingressos nets | 100,00 M | -53,05 % |
Marge de benefici net | 8,40 | -56,59 % |
Benefici per acció | 0,82 | — |
Ebitda | 339,00 M | -4,51 % |
Taxa impositiva efectiva | 42,33 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 915,00 M | 451,20 % |
Actiu total | 14,07 kM | 14,64 % |
Passiu total | 6704,00 M | 386,86 % |
Capital total | 7366,00 M | — |
Accions en circulació | 209,66 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,84 | — |
Rendiment | 4,57 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,25 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 100,00 M | -53,05 % |
Efectiu d'operacions | 491,00 M | 71,68 % |
Efectiu d'inversió | -71,00 M | -82,05 % |
Efectiu de finançament | 368,00 M | 264,29 % |
Variació neta de l'efectiu | 787,00 M | 7.054,55 % |
Flux de caixa lliure | 324,00 M | — |
Informació
Data de fundació
1 de nov. 2025
Seu principal
Lloc web
Empleats
10.000