මුල් පිටුවQ • CVE
add
Quetzal Copper Corp
පෙර වැසීම
$0.020
වසර පරාසය
$0.020 - $0.19
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි1.15 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද185.52
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.47 | 516.26% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.38 | -37.01% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද71.06 | -87.97% |
මුළු වත්කම් | මි3.88 | 13.85% |
මුළු වගකීම් | මි1.07 | 392.51% |
මුළු සමකොටස් | මි2.81 | — |
හිඟ කොටස් | මි57.59 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.40 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -78.15% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -106.41% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.38 | -37.01% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි1.71 | -172.89% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද30.00 | -105.38% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද122.08 | -178.17% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.86 | -2,214.65% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.51 | -439.58% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2020
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය