BerandaPUNCAK • KLSE
add
Puncak Niaga Holdings Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,21
Rentang hari
RMÂ 0,21 - RMÂ 0,22
Rentang tahun
RMÂ 0,16 - RMÂ 0,39
Kapitalisasi pasar
92,10Â jt MYR
Volume Rata-Rata
88,02Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 57,20Â jt | -59,10% |
Biaya operasional | 38,64Â jt | -35,68% |
Laba bersih | -84,63Â jt | -259,47% |
Margin laba bersih | -147,97 | -489,91% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 85,49Â jt | -29,56% |
Tarif pajak efektif | 5,08% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 209,37Â jt | 14,92% |
Total aset | 2,74Â M | -6,90% |
Total liabilitas | 1,55Â M | -4,46% |
Total ekuitas | 1,19 M | — |
Saham yang beredar | 447,25 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,08 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,89% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -84,63Â jt | -259,47% |
Kas dari operasi | 38,39Â jt | -34,76% |
Kas dari investasi | -18,10Â jt | 70,51% |
Kas dari pembiayaan | -93,32Â jt | -23,68% |
Perubahan kas bersih | -73,04Â jt | 6,42% |
Arus kas bebas | 177,49Â jt | 2.520,64% |
Tentang
Didirikan
1997
Situs
Karyawan
461