HomePTAIF • OTCMKTS
add
Astra International Tbk PT
Nakaraang pagsara
$0.28
Sakop ng taon
$0.25 - $0.37
Market cap
192.70T IDR
Average na Volume
5.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
IDX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(IDR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 83.36T | 2.65% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.71T | 11.58% |
Net na kita | 6.93T | -7.13% |
Net profit margin | 8.32 | -9.47% |
Kita sa bawat share | 171.00 | — |
EBITDA | 9.81T | -33.29% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 19.64% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(IDR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 57.67T | 18.95% |
Kabuuang asset | 494.72T | 7.54% |
Kabuuang sagutin | 212.95T | 7.31% |
Kabuuang equity | 281.78T | — |
Natitirang share | 40.48B | — |
Presyo para makapag-book | 0.00 | — |
Return on assets | 4.97% | — |
Return on capital | 6.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(IDR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 6.93T | -7.13% |
Cash mula sa mga operasyon | 13.38T | 1.42% |
Cash mula sa pag-invest | -6.91T | -9.21% |
Cash mula sa financing | 1.81T | 429.27% |
Net change in cash | 8.52T | 30.07% |
Malayang cash flow | -594.50B | -187.41% |
Tungkol
Itinatag
1957
Headquarters
Website
Mga Empleyado
134,533