Strona głównaPT • BKK
add
Premier Technology PCL
Poprz. zamknięcie
12,20 ฿
Zakres dzienny
11,60 ฿ - 12,30 ฿
Zakres roczny
8,15 ฿ - 14,10 ฿
Kapitalizacja rynkowa
3,46 mld THB
Śr. liczba
3,56 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 784,90 mln | 3,25% |
Koszty operacyjne | 125,82 mln | 7,16% |
Dochód netto | 60,38 mln | -6,74% |
Marża zysku netto | 7,69 | -9,74% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 80,36 mln | -10,53% |
Efektywna stawka podatkowa | 19,38% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 599,12 mln | 160,11% |
Aktywa łącznie | 2,71 mld | 9,29% |
Zobowiązania łącznie | 1,78 mld | 4,67% |
Łączny kapitał | 933,61 mln | — |
Należne akcje | 283,89 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,71 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,94% | — |
Zwrot z kapitału | 18,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 60,38 mln | -6,74% |
Gotówka z operacji | 449,54 mln | 80,15% |
Środki z inwestycji | -9,46 mln | 87,76% |
Środki z finansowania | -54,18 mln | 68,87% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 385,89 mln | 23 138,39% |
Wolne przepływy pieniężne | 470,43 mln | 101,99% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1973
Strona internetowa
Pracownicy
408