MwanzoPSMT • NASDAQ
add
PriceSmart Inc
$ 160.27
Baada ya Saa za Kazi:(0.00%)0.00
$ 160.27
Imefungwa: 22 Apr, 16:01:10 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 158.78
Bei za siku
$ 157.98 - $ 161.19
Bei za mwaka
$ 97.62 - $ 165.46
Thamani ya kampuni katika soko
4.95B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 251.93
Uwiano wa bei na mapato
31.65
Mgao wa faida
0.87%
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Feb 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.50B | 9.65% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 189.25M | 12.95% |
Mapato halisi | 49.09M | 12.18% |
Kiwango cha faida halisi | 3.28 | 2.18% |
Mapato kwa kila hisa | 1.62 | 11.72% |
EBITDA | 100.09M | 13.80% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.39% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Feb 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 305.96M | 23.72% |
Jumla ya mali | 2.44B | 16.44% |
Jumla ya dhima | 1.10B | 19.96% |
Jumla ya hisa | 1.33B | — |
hisa zilizosalia | 30.13M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.59 | — |
Faida inayotokana na mali | 7.85% | — |
Faida inayotokana mtaji | 11.54% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Feb 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 49.09M | 12.18% |
Pesa kutokana na shughuli | 62.04M | -29.38% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -79.11M | -57.59% |
Pesa kutokana na ufadhili | -46.28M | -100.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -54.47M | -702.34% |
Mtiririko huru wa pesa | 37.93M | -35.98% |
Kuhusu
PriceSmart, Inc. is a United States based operator of membership warehouse clubs in Central America, the Caribbean, and South America. PriceSmart was founded by Sol and Robert Price, founders of Price Club; Robert Price is chairman of the board. As of April 2026, PriceSmart operates 56 warehouse clubs, with plans of 5 new locations. Wikipedia
Ilianzishwa
1993
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
13,000