InicioPRV • LON
add
Porvair plc
Cierre anterior
720,00 GBX
Intervalo diario
726,00 GBX - 766,00 GBX
Intervalo anual
656,00 GBX - 920,00 GBX
Cap. bursátil
348,78 M GBP
Volumen medio
41,19 mil
Relación precio-beneficio
19,08
Rentabilidad por dividendo
0,89 %
Bolsa de valores principal
LON
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (GBP) | nov 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 48,14 M | -1,76 % |
Gastos operativos | 10,82 M | 3,39 % |
Ingresos netos | 4,69 M | 14,83 % |
Margen de beneficio neto | 9,74 | 16,79 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 7,62 M | 14,65 % |
Tipo impositivo efectivo | 22,12 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (GBP) | nov 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 22,87 M | 44,42 % |
Activos totales | 223,57 M | 3,93 % |
Responsabilidades totales | 55,89 M | -9,65 % |
Patrimonio total | 167,68 M | — |
Acciones en circulación | 46,50 M | — |
Precio-valor contable | 2,00 | — |
Rentabilidad económica | 6,87 % | — |
Retorno sobre capital | 8,43 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (GBP) | nov 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 4,69 M | 14,83 % |
Efectivo de operaciones | 7,95 M | -4,08 % |
Efectivo de inversión | -2,69 M | -106,93 % |
Efectivo de financiación | -2,50 M | 58,83 % |
Variación neta del flujo de caja | 2,90 M | 228,24 % |
Flujo de caja libre | 3,38 M | -10,29 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1982
Sitio web
Empleados
992