முகப்புPREMIERPOL • NSE
add
Premier Polyfilm Ltd(NDA)
முந்தைய குளோசிங்
₹60.06
நாளின் விலை வரம்பு
₹53.00 - ₹59.02
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹35.90 - ₹85.17
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.81பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
71.48ஆ
P/E விகிதம்
21.42
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.27%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
UNH
8.18%
0.088%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 827.40மி | 5.90% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 278.50மி | 1,640.62% |
நிகர வருமானம் | 55.90மி | -16.57% |
நிகர லாப அளவு | 6.76 | -21.21% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 89.50மி | -10.68% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.46% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 141.50மி | 125.32% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.64பி | 23.53% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 465.90மி | 20.39% |
மொத்தப் பங்கு | 1.18பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 105.47மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.37 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 16.74% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 55.90மி | -16.57% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1992
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
304