ទំព័រដើមPRECOT • NSE
add
Precot Ltd
បិទពីមុន
451.00₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
439.15₹ - 497.95₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
331.10₹ - 690.50₹
ដើមទុនទីផ្សារ
5.84 ប៊ីលាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
25.59 ពាន់
អនុបាត P/E
14.16
ទិន្នផលភាគលាភ
0.31%
ការដោះដូរចម្បង
NSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(INR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 2.50 ប៊ីលាន | 9.57% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 913.42 លាន | 15.46% |
ចំណូលសុទ្ធ | 92.33 លាន | 4.80% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 3.70 | -4.39% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 257.08 លាន | 24.77% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 28.30% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(INR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 117.94 លាន | 13.77% |
ទ្រព្យសរុប | — | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | — | — |
មូលធនសរុប | 4.36 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 12.01 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.24 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 6.48% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(INR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 92.33 លាន | 4.80% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1962
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,224