HomepagePRAKASHSTL • NSE
add
Prakash Steelage Limited
Vorige slotkoers
₹ 4,58
Dag-range
₹ 4,17 - ₹ 4,57
Jaar-range
₹ 3,84 - ₹ 7,45
Beurswaarde
782,25Â mln. INR
Gem. volume
230,59K
Koers/winst
75,48
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 244,51Â mln. | 27,07% |
Bedrijfskosten | 35,14Â mln. | 6,80% |
Netto inkomsten | 3,35Â mln. | -50,49% |
Netto winstmarge | 1,37 | -60,97% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,92Â mln. | -43,32% |
Effectief belastingtarief | 25,03% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 17,17Â mln. | 91,20% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 93,17 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 167,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 11,45 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 10,26% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,35Â mln. | -50,49% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1991
Website
Werknemers
73