BerandaPPY • ASX
add
Papyrus Australia Ltd.
Tutup sebelumnya
$0,010
Rentang hari
$0,011 - $0,011
Rentang tahun
$0,0080 - $0,051
Kapitalisasi pasar
6,78 jt AUD
Volume Rata-Rata
264,74 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 419,78 rb | -8,09% |
Penghasilan bersih | -419,78 rb | 19,26% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -419,53 rb | 8,03% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 474,21 rb | 77,03% |
Total aset | 835,47 rb | -61,66% |
Total liabilitas | 863,19 rb | 180,13% |
Total ekuitas | -27,72 rb | — |
Saham yang beredar | 616,38 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -125,61% | — |
Tingkat pengembalian modal | -324,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -419,78 rb | 19,26% |
Kas dari operasi | -211,69 rb | -9,46% |
Kas dari investasi | -79,87 rb | — |
Kas dari pembiayaan | 376,00 rb | 161,39% |
Perubahan kas bersih | 84,44 rb | 270,40% |
Arus kas bebas | -268,67 rb | -125,80% |
Tentang
Didirikan
1995
Karyawan
3