דף הביתPPTA • NASDAQ
add
Perpetua Resources Corp
29.43 $
אחרי שעות המסחר:(3.84%)-1.13
28.30 $
סגור: 2 באפר׳, 18:24:19 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
29.52 $
טווח יומי
27.60 $ - 30.23 $
טווח שנתי
8.84 $ - 37.37 $
שווי שוק
5.11B CAD
נפח מסחר ממוצע
1.72M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 67.98M | 334.19% |
רווח נקי | -60.40M | -1,304.84% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | -0.61 | -916.67% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -67.92M | -334.62% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 714.17M | 1,519.25% |
סך כל הנכסים | 877.64M | 646.23% |
חבות כוללת | 16.34M | 86.76% |
הון עצמי כולל | 861.30M | — |
הון עומד | 124.95M | — |
מכפיל הון | 4.25 | — |
תשואה על הנכסים | -23.90% | — |
תשואה על הון | -24.39% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -60.40M | -1,304.84% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -60.26M | -117,172.77% |
מזומן מהשקעות | 693.16K | 135.22% |
מזומן ממימון | 384.45M | 999.59% |
שינוי בשווי מזומנים | 324.89M | 887.65% |
תזרים מזומנים פנוי | -56.75M | -765.84% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2009
משרדים ראשיים
עובדים
48