PagrindinisPPS • WSE
add
Przedsiebiorstwo Przmyslu Spwgo PEPES SA
Ankstesnė uždarymo kaina
0,87 zl
Dienos intervalas
0,87 zl - 0,87 zl
Metų intervalas
0,78 zl - 1,05 zl
Bendroji vertė rinkoje
82,46 mln. PLN
Vidutinė prekybos apimtis
3,65 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
WSE
Rinkos naujienos
BUSE
0,50 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (PLN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 53,27 mln. | −13,00 % |
Veiklos sąnaudos | 16,71 mln. | 16,89 % |
Grynosios pajamos | −5,58 mln. | −1 137,17 % |
Grynojo pelno marža | −10,47 | −1 289,77 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 72,00 tūkst. | −99,07 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 6,93 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (PLN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 14,02 mln. | −71,86 % |
Visas turtas | 379,52 mln. | 6,32 % |
Visi įsipareigojimai | 223,20 mln. | 17,46 % |
Visos paprastosios akcijos | 156,32 mln. | — |
Išleistos akcijos | — | — |
Kaina / apskaitinė vertė | — | — |
Turto grąža | −2,97 % | — |
Kapitalo grąža | −3,58 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (PLN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,58 mln. | −1 137,17 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1960
Svetainė
Darbuotojų skaičius
385