PagrindinisPPRO • IDX
add
PP Properti Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
21,00 Rp
Metų intervalas
7,00 Rp - 39,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
1,30 trln. IDR
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 64,55 mlrd. | −32,53 % |
Veiklos sąnaudos | 14,18 mlrd. | −3,34 % |
Grynosios pajamos | 141,83 mlrd. | 168,35 % |
Grynojo pelno marža | 219,73 | 201,31 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −8,15 mlrd. | −221,27 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,38 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 41,97 mlrd. | −85,51 % |
Visas turtas | 17,97 trln. | −6,39 % |
Visi įsipareigojimai | 6,01 trln. | −62,75 % |
Visos paprastosios akcijos | 11,97 trln. | — |
Išleistos akcijos | 58,85 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,11 | — |
Turto grąža | −0,20 % | — |
Kapitalo grąža | −0,27 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 141,83 mlrd. | 168,35 % |
Pinigai iš operacijų | −21,53 mlrd. | 94,64 % |
Pinigai iš investicijų | 15,12 mlrd. | 135,87 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,35 mlrd. | 89,29 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −10,75 mlrd. | 97,78 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,49 trln. | −866,47 % |
Apie
Įkurta
2013
Svetainė
Darbuotojų skaičius
387