ํPOST โข VIE
add
Oesterreichische Post AG
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
โฌ36.15
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
โฌ36.05 - โฌ36.45
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
โฌ28.55 - โฌ36.45
์๊ฐ์ด์ก
24.56์ต EUR
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
6.09๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
18.57
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
5.03%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
VIE
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (EUR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 8.44์ต | -5.68% |
์ด์๋น | 8430.00๋ง | -4.31% |
์์ด์ต | 3720.00๋ง | -1.06% |
์์ด์ต๋ฅ | 4.41 | 5.00% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 7217.50๋ง | -11.55% |
์ ํจ ์ธ์จ | 29.56% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (EUR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 2.04์ต | 71.99% |
์ด์์ฐ | 65.59์ต | 1.04% |
์ด๋ถ์ฑ | 57.92์ต | 1.07% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 7.68์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 6755.26๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 3.36 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 1.50% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 6.25% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (EUR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 3720.00๋ง | -1.06% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 2.74์ต | 332.86% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -7030.00๋ง | 3.57% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 2890.00๋ง | 1,421.05% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 2.31์ต | 2,556.38% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1.01์ต | -126.78% |
์ ๋ณด
The Austrian Post is a company that provides postal service in Austria. It was established in 1999 after a split-off from the state-owned PTT agency Post und Telekom Austria AG and is listed on the Vienna Stock Exchange. Wikipedia
์ค๋ฆฝ
1999
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
28,081