BerandaPOLYPLEX • NSE
add
Polyplex Corp Ltd
Tutup sebelumnya
₹1.285,30
Rentang hari
₹1.270,20 - ₹1.296,50
Rentang tahun
₹751,65 - ₹1.478,70
Kapitalisasi pasar
39,98 M INR
Volume Rata-Rata
62,44 rb
Rasio P/E
19,26
Hasil dividen
0,79%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 17,21 M | 15,08% |
Biaya operasional | 4,59 M | 12,35% |
Laba bersih | 577,70 jt | 1.155,87% |
Margin laba bersih | 3,36 | 983,87% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,20 M | 56,32% |
Tarif pajak efektif | 25,73% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 8,91 M | -21,28% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 62,35 M | — |
Saham yang beredar | 31,40 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,08 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,60% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 577,70 jt | 1.155,87% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Polyplex Corporation Ltd. is an Indian multinational company which produces biaxially oriented polyester film for packaging, electrical and various industrial applications.
The company is a major exporter of PET film to the United States, Europe, Southeast Asia, South America and Australia. Wikipedia
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
534