Ana SayfaPOLEU • NASDAQ
add
Andretti Acquisition II Units
Önceki kapanış
$10,24
Günlük aralık
$10,34 - $10,35
Yıllık aralık
$9,94 - $11,05
Ort. Hacim
242,00
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 192,20 B | — |
Net gelir | 2,26 Mn | — |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 612,69 B | — |
Toplam varlık | 237,81 Mn | — |
Toplam sorumluluk | 246,84 Mn | — |
Toplam net varlık | -9,04 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 29,51 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -33,03 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,20 | — |
Sermaye kârlılığı | %5,37 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 2,26 Mn | — |
İşletme faal. nakit akışı | -185,76 B | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | -185,76 B | — |
Serbest nakit akışı | -141,80 B | — |
Hakkında
Kuruluş
2024
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
2