דף הביתPMCCF • OTCMKTS
add
Peloton Minerals Corp
שער סגירה קודם
0.057 $
טווח שנתי
0.037 $ - 0.085 $
שווי שוק
12.37M CAD
נפח מסחר ממוצע
2.88K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CNSX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 127.54K | -68.26% |
רווח נקי | 293.68K | -40.14% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -123.23K | 69.15% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 24.65K | -36.50% |
סך כל הנכסים | 1.56M | -4.96% |
חבות כוללת | 2.34M | -36.78% |
הון עצמי כולל | -775.41K | — |
הון עומד | 137.98M | — |
מכפיל הון | -5.69 | — |
תשואה על הנכסים | -19.91% | — |
תשואה על הון | 45.10% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 293.68K | -40.14% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -74.55K | 20.16% |
מזומן מהשקעות | 0.00 | 100.00% |
מזומן ממימון | 93.63K | -54.23% |
שינוי בשווי מזומנים | 19.08K | 779.17% |
תזרים מזומנים פנוי | -420.89K | -58.44% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000