Pàgina d'iniciPMCCF • OTCMKTS
add
Peloton Minerals Corp
Tancament anterior
0,057 $
Interval anual
0,037 $ - 0,085 $
Capitalit. borsària
12,37 M CAD
Volum mitjà
2,88 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 127,54 k | -68,26 % |
Ingressos nets | 293,68 k | -40,14 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -123,23 k | 69,15 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 24,65 k | -36,50 % |
Actiu total | 1,56 M | -4,96 % |
Passiu total | 2,34 M | -36,78 % |
Capital total | -775,41 k | — |
Accions en circulació | 137,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | -5,69 | — |
Rendiment | -19,91 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 45,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 293,68 k | -40,14 % |
Efectiu d'operacions | -74,55 k | 20,16 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | 100,00 % |
Efectiu de finançament | 93,63 k | -54,23 % |
Variació neta de l'efectiu | 19,08 k | 779,17 % |
Flux de caixa lliure | -420,89 k | -58,44 % |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web