होम पेजPLW • WSE
add
Playway SA
पिछली बार जब बंद हुआ
zł 320.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
zł 297.50 - zł 322.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
zł 260.00 - zł 346.50
मार्केट कैप
2.08 अ॰ PLN
औसत वॉल्यूम
2.30 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
12.65
डिविडेंड यील्ड
7.16%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
WSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(PLN) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 6.89 क॰ | -1.82% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.10 क॰ | -9.71% |
कुल आय | 3.12 क॰ | -15.87% |
कुल मुनाफ़ा | 45.31 | -14.30% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 4.37 क॰ | -8.83% |
टैक्स की लागू दर | 8.80% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(PLN) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 30.03 क॰ | 5.99% |
कुल एसेट | 57.42 क॰ | -1.48% |
कुल देनदारी | 4.64 क॰ | -21.83% |
कुल इक्विटी | 52.77 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 66.00 लाख | — |
बुक वैल्यू | 4.80 | — |
एसेट पर रिटर्न | 19.21% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 21.16% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(PLN) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.12 क॰ | -15.87% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 3.42 क॰ | -28.48% |
निवेश से मिला कैश | -2.11 क॰ | -872.65% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -12.99 लाख | -305.94% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.17 क॰ | -74.07% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.94 क॰ | -35.46% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
16 जून 2011
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2