EtusivuPIFMY • OTCMKTS
add
Indofood
Viimeisin päätös
25,28 $
Päivän väli
22,43 $ - 22,43 $
Vuoden väli
16,56 $ - 27,43 $
Markkina-arvo
68,05 bilj. IDR
Keskim. volyymi
300,00
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(IDR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 31,56 bilj. | 2,48 % |
Liikekustannukset | 4,58 bilj. | 5,36 % |
Nettotulot | 2,72 bilj. | 11,20 % |
Nettovoittomarginaali | 8,63 | 8,42 % |
Osakekohtaiset tulot | 310,00 | 11,11 % |
Käyttökate | 6,99 bilj. | −1,10 % |
Todellinen veroprosentti | 21,05 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(IDR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 52,09 bilj. | 15,04 % |
Varallisuus yhteensä | 209,24 bilj. | 5,51 % |
Velat yhteensä | 96,66 bilj. | 2,46 % |
Pääoma yhteensä | 112,58 bilj. | — |
Kantaosakkeet | 8,78 mrd. | — |
P/B-luku | 0,00 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 7,44 % | — |
Pääoman tuotto | 8,32 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(IDR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 2,72 bilj. | 11,20 % |
Varat toiminnoista | 2,89 bilj. | −6,95 % |
Käteinen sijoituksista | −1,53 bilj. | 0,37 % |
Käteinen rahoituksesta | 1,90 bilj. | −68,45 % |
Varojen nettomuutos | 3,82 bilj. | −51,59 % |
Vapaa kassavirta | −248,58 mrd. | −143,98 % |
Tietoja
PT Indofood Sukses Makmur Tbk on indonesialainen elintarvikeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Jakartassa. Sen perustettu PT Panganjaya Intikusuma -nimisenä vuonna 1990. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
14.8.1990
Sivusto
Henkilöstö
96 670