Αρχική σελίδαPGY • NASDAQ
add
Pagaya Technologies Ltd
10,96 $
Μετά τις ώρες:(2,17%)+0,24
11,20 $
Έκλεισε: 30 Απρ, 7:57:12 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
11,47 $
Εύρος ημέρας
10,61 $ - 11,05 $
Εύρος έτους
8,20 $ - 19,20 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
825,27 εκ. USD
Μέσος όγκος
1,64 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 279,39 εκ. | 28,14% |
Λειτουργικό έξοδο | 85,35 εκ. | 17,06% |
Καθαρά έσοδα | -237,92 εκ. | -1.550,17% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -85,16 | -1.188,35% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,17 | -29,17% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 64,22 εκ. | 125,18% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -6,89% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 195,72 εκ. | 3,57% |
Σύνολο στοιχείων | 1,29 δισ. | 6,84% |
Σύνολο ευθυνών | 775,28 εκ. | 65,52% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 515,80 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 75,30 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,60 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,73% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 7,17% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -237,92 εκ. | -1.550,17% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 32,06 εκ. | 69,21% |
Μετρητά από επενδύσεις | -35,97 εκ. | 62,77% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 48,78 εκ. | 295,54% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 45,47 εκ. | 173,77% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 44,33 εκ. | 40,49% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
Μαρ 2016
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
553