Početna stranicaPGLOBE • KLSE
add
Paragon Globe Bhd
Preth. zaklj. cijena
0,59 RM
Dnevni raspon
0,57 RM - 0,60 RM
Godišnji raspon
0,25 RM - 0,81 RM
Tržišna kapitalizacija
444,37 mil. MYR
Prosječna količina
502,62 tis.
P/E omjer
4,17
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
KLSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(MYR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 151,54 mil. | 1.830,48 % |
Operativni troškovi | 5,67 mil. | 180,10 % |
Neto dohodak | 53,38 mil. | 3.945,69 % |
Neto profitabilnost | 35,22 | 109,52 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 68,78 mil. | 5.124,34 % |
Efektivna porezna stopa | 24,88 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(MYR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 50,03 mil. | −19,14 % |
Ukupna imovina | 779,23 mil. | 65,63 % |
Ukupne obveze | 375,00 mil. | 118,17 % |
Ukupni kapital | 404,23 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 746,62 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,08 | — |
Povrat imovine | 20,84 % | — |
Povrat kapitala | 25,34 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(MYR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 53,38 mil. | 3.945,69 % |
Gotovina od poslovanja | −88,04 mil. | −2.877,56 % |
Gotovina iz ulaganja | 289,00 tis. | 100,71 % |
Gotovina iz financiranja | 53,08 mil. | 245,05 % |
Neto promjena novca | −34,67 mil. | −58,29 % |
Slobodan tok novca | −106,44 mil. | −47,23 % |
Više
Osnovano
1948
Web-lokacija
Zaposlenici
31