முகப்புPGIL • NSE
add
Pearl Global Industries Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹1,497.40
நாளின் விலை வரம்பு
₹1,483.40 - ₹1,595.70
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹706.20 - ₹1,717.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
71.84பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
114.25ஆ
P/E விகிதம்
29.43
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.63%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 12.29பி | 40.08% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.84பி | 39.92% |
நிகர வருமானம் | 682.42மி | 32.90% |
நிகர லாப அளவு | 5.55 | -5.13% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 14.27 | — |
EBITDA | 1.15பி | 5.33% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 16.48% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.66பி | 54.79% |
மொத்த உடைமைகள் | 25.96பி | 30.74% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 14.49பி | 24.08% |
மொத்தப் பங்கு | 11.46பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 45.19மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.86 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 13.20% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 682.42மி | 32.90% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
9,116