FőoldalPGC • NASDAQ
add
Peapack-Gladstone Financial Corporation Common Stock
36,21 $
Zárás után:(0,00%)0,00
36,21 $
Zárva: ápr. 2., 16:01:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
35,75 $
Ártartomány (egy napon belül)
35,23 $ - 36,28 $
Éves tartomány
23,96 $ - 36,28 $
Piaci kapitalizáció
641,19 M USD
Átl. mennyiség
136,04 E
Árf./nyer.
17,22
Osztalékhozam
0,55%
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 69,65 M | 16,35% |
Működési költség | 51,97 M | 10,50% |
Nettó jövedelem | 12,16 M | 31,59% |
Nettó haszonkulcs | 17,46 | 13,08% |
Részvényenkénti nyereség | 0,71 | 42,65% |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 28,44% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 198,10 M | -52,90% |
Mérlegösszeg | 7,53 Mrd | 7,35% |
Összes kötelezettség | 6,87 Mrd | 7,23% |
Saját tőke | 658,21 M | — |
Közkézen forgó részvények | 17,44 M | — |
P/B mutató | 0,95 | — |
Eszközök megtérülése | 0,65% | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 12,16 M | 31,59% |
Készpénz műveletekből | -1,12 M | -104,25% |
Készpénz befektetésből | -257,66 M | 19,66% |
Készpénz finanszírozásból | 99,42 M | -48,48% |
Nettó változás a készpénzállományban | -159,37 M | -57,33% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1921
Webhely
Alkalmazottak
682