Pagina de pornirePFS • NYSE
add
Provident Financial Services Inc
16,90 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
16,90 $
Închis: 25 iun., 16:03:28 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
17,06 $
Intervalul de astăzi
16,73 $ - 17,04 $
Interval anual
13,07 $ - 22,24 $
Capitalizare bursieră
2,21 mld. USD
Volum mediu
575,16 K
Raport P/E
15,24
Randamentul dividendelor
5,68 %
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 208,12 mil. | 81,29 % |
Cheltuieli de funcționare | 103,38 mil. | 55,11 % |
Venit net | 64,03 mil. | 99,58 % |
Marja netă a profitului | 30,76 | 10,05 % |
Venituri pe acțiune | 0,51 | 17,56 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | 30,29 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 378,83 mil. | 37,39 % |
Active în total | 24,22 mld. | 71,43 % |
Datorii în total | 21,57 mld. | 73,42 % |
Capital propriu total | 2,66 mld. | — |
Acțiuni restante | 130,66 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,84 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,06 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 64,03 mil. | 99,58 % |
Numerar din operațiuni | 88,52 mil. | 113,76 % |
Numerar din investiții | -176,48 mil. | -423,32 % |
Numerar din finanțare | 116,10 mil. | 198,48 % |
Variație netă în numerar | 28,14 mil. | 228,46 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1839
Site
Angajați
1.777