Ana SayfaPENERGY • KLSE
add
Petra Energy Bhd
Önceki kapanış
RM 1,06
Günlük aralık
RM 1,07 - RM 1,09
Yıllık aralık
RM 1,01 - RM 1,67
Piyasa değeri
350,71 Mn MYR
Ort. Hacim
61,00 B
F/K oranı
5,34
Temettü getirisi
%10,09
Birincil borsa
KLSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(MYR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 106,24 Mn | -%10,59 |
İşletme masrafı | 8,23 Mn | %1,25 |
Net gelir | -7,48 Mn | -%216,62 |
Net kâr marjı | -7,05 | -%254,27 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 2,82 Mn | -%63,85 |
Fiilî vergi oranı | -%8,13 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(MYR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 147,99 Mn | -%25,35 |
Toplam varlık | 780,98 Mn | %24,04 |
Toplam sorumluluk | 358,07 Mn | %51,18 |
Toplam net varlık | 422,91 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 320,94 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,80 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,89 | — |
Sermaye kârlılığı | -%2,88 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(MYR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -7,48 Mn | -%216,62 |
İşletme faal. nakit akışı | 40,83 Mn | %134,96 |
Yatırımdan nakit akışı | -50,06 Mn | -%209,33 |
Finansmandan nakit akışı | -30,88 Mn | -%10,80 |
Net nakit değişimi | -40,11 Mn | -%50,10 |
Serbest nakit akışı | 27,23 Mn | %561,53 |
Hakkında
Kuruluş
2005
İnternet sitesi
Çalışanlar
669