HomePEL • NSE
add
Piramal Enterprises Ltd
Nakaraang pagsara
₹988.65
Sakop ng araw
₹960.00 - ₹997.60
Sakop ng taon
₹736.60 - ₹1,275.00
Market cap
216.39B INR
Average na Volume
422.47K
P/E ratio
41.97
Dividend yield
1.04%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 11.59B | -5.48% |
Gastos sa pagpapatakbo | 14.89B | 29.49% |
Net na kita | 385.60M | 101.62% |
Net profit margin | 3.33 | 101.72% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 57.48% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 33.38B | — |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 269.30B | — |
Natitirang share | 225.50M | — |
Presyo para makapag-book | 0.83 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 385.60M | 101.62% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Abr 26, 1947
Mga Empleyado
15,108