DomovPEG • CPH
add
Pharma Equity Group A/S
Predch. zatv. cena
0,085 kr
Denný rozsah
0,086 kr - 0,089 kr
Rozsah rokov
0,071 kr - 0,32 kr
Trhová kapitalizácia
104,34 mil. DKK
Priemerný objem
1,62 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
CPH
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(DKK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 4,74 mil. | -56,90 % |
Čisté príjmy | -5,70 mil. | 57,23 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -4,23 mil. | 61,52 % |
Skutočná daňová sadzba | 7,86 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(DKK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 4,23 mil. | 0,07 % |
Celkové aktíva | 65,61 mil. | -3,15 % |
Celkové záväzky | 16,73 mil. | -60,54 % |
Celkový kapitál | 48,88 mil. | — |
Shares outstanding | 1,23 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,12 | — |
Rentabilita aktív | -18,04 % | — |
Rentabilita kapitálu | -16,05 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(DKK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -5,70 mil. | 57,23 % |
Prevádzkový peňažný tok | -5,58 mil. | -31,29 % |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | 7,27 mil. | 7,00 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 465,00 tis. | -83,13 % |
Voľný peňažný tok | -3,82 mil. | -296,03 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
20. 9. 2002
Zamestnanci
1